2021-2022学年第二学期综合测评优秀奖 获奖人员名单公示
日期:2022-10-25 17:25:05  发布人:dzxy  浏览量:1338

    根据十大网赌网址信誉官网《关于做好2021-2022学年第二学期综合测评优秀奖评定工作的通知》文件的要求,经学院研究决定,拟评定以下同学获综合测评优秀奖,现予以公示。

    公示时间为10月25--10月27日。

对结果如有异议,请与学院分管领导联系,联系电话:81050726。                                              

 

                                          十大网赌网址信誉官网

202210月25

十大网赌网址信誉官网 综合测评优秀奖评定结果汇总表
(2021—2022学年第二学期)
序号 等级 班级 学号 姓名 综合测评 学期平均学分绩 备注 审核
分值 名次
1 一等奖 动漫206 20200209623 陈慧彤 90.97  1 91.70 
2 一等奖 通信203 20200230304 师彤 88.92  1 90.93 
3 一等奖 微机204 20200203420 林金榜 90.04  2 90.08 
4 一等奖 微机204 20200203431 臧士龙 88.68  3 92.16 
5 一等奖 微机205 20200203502 侯文静 89.04  1 92.88 
6 一等奖 微机206 20200203620 钱仪伟 90.26  1 92.75 
7 一等奖 物联202Z 20200208216 黄凯轩 92.30  1 90.20 
8 一等奖 无人机202 180210217 夏磊 88.13  3 91.05 
9 一等奖 信管201T 20200260102 达晨宇 89.03  1 90.67 
10 一等奖 信管203 20200260309 黄俊杰 88.47  1 92.95 
11 一等奖 云计算201T 20200206101 骆欣如 91.48  1 92.13 
12 一等奖 云计算203 20200206304 牛译翎 92.97  1 94.35 
13 一等奖 云计算203 20200206313 陈泆舟 92.01  2 90.09 
14 一等奖 电子201D(3+3) 20200204102 徐锐 92.37  2 93.22 
15 一等奖 电子203 20200204301 姜文婧 90.21  1 93.22 
16 一等奖 计算机210 20210204025 纪漪枫 91.77  1 92.89 
17 一等奖 计算机210 20210204048 祝奥明 89.95  2 91.11 
18 一等奖 计算机216 20210203640 杨佩鹭 91.80  1 92.20 
19 一等奖 计算机216 20210203636 王守衡 91.74  2 93.08 
20 一等奖 计算机216 20210203604 胡军霞 90.29  3 91.86 
21 一等奖 计算机216 20210203612 杨青宇 88.85  4 90.50 
22 一等奖 计算机218 20210203806 李小阳 88.73  1 90.38 
1 二等奖 电气205Z 20200201534 徐晖 86.13  1 89.54 
2 二等奖 电气206 20200201612 顾笑铭 90.34  1 89.08 
3 二等奖 电气206 20200201635 赵强 88.00  2 89.48 
4 二等奖 电气206 20200201601 吕响 87.96  3 89.69 
5 二等奖 动漫204 20200209423 董文鑫 89.25  1 88.58 
6 二等奖 动漫206 20200209632 师博 86.24  2 88.56 
7 二等奖 软件201 180204107 韩晓语 89.67  1 89.34 
8 二等奖 软件202 20200218205 魏金辰 87.00  1 88.96 
9 二等奖 通信203 20200230301 单雨红 87.97  2 90.74 
10 二等奖 通信203 2020023006 王莉莉 87.01  3 89.82 
11 二等奖 微机2010 20200203008 魏佳宁 87.72  1 88.64 
12 二等奖 微机2010 20200203015 胡安杰 86.85  2 91.46 
13 二等奖 微机2011 20200299105 潘娜 91.16  1 89.03 
14 二等奖 微机2011 20200299124 苏壵 86.70  5 88.20 
15 二等奖 微机204 20200203423 潘磊 91.93  1 88.81 
16 二等奖 微机204 20200203415 龚家兵 86.82  6 88.36 
17 二等奖 微机205 20200203530 杨贤皓 87.84  2 89.28 
18 二等奖 微机208 20200203805 李梦茹 89.03  1 88.85 
19 二等奖 物联201T 20200208105 胡严桢 87.44  2 88.20 
20 二等奖 物联202Z 20200208214 顾乔轩 91.87  2 88.14 
21 二等奖 物联203 20200208322 王汉龙 88.79  1 88.57 
22 二等奖 物联204 20200208431 朱鹏飞 89.12  1 88.68 
23 二等奖 无人机202 20200210203 熊青青 90.96  1 88.00 
24 二等奖 云计算203 20200206340 朱奇 88.32  3 89.76 
25 二等奖 云计算203 20200206324 庞豹 86.38  4 88.76 
26 二等奖 云计算203 20200206303 刘梦琪 86.08  5 89.36 
27 二等奖 电子201D(3+3) 20200204101 邢冬林 92.61  1 89.78 
28 二等奖 电子201D(3+3) 180101423 韦卓然 89.88  3 89.56 
29 二等奖 电子201D(3+3) 20200204114 杨添博 88.05  4 88.66 
30 二等奖 电子201D(3+3) 20200204106 黄璐楠 87.62  5 90.44 
31 二等奖 电子201D(3+3) 20200204110 施凯文 87.15  6 89.34 
32 二等奖 电子211D(3+3) 20210204122 陈晓艳 89.40  1 88.32 
33 二等奖 电气211T 20210201104 程明 86.70  1 88.04 
34 二等奖 电气212z 20210201206 高明烨 86.99  1 88.78 
35 二等奖 计算机214T 20210203404 毛文莉 87.74  2 88.88 
36 二等奖 计算机214T 20210203401 陈玥 87.25  3 89.14 
37 二等奖 计算机214T 20210203405 钱婷 86.25  4 89.14 
38 二等奖 计算机215T 20210203509 杨婷 88.85  1 88.42 
39 二等奖 计算机216 20210203619 邓春龙 88.32  5 89.08 
40 二等奖 计算机216 20210203642 岳耀辉 87.92  8 91.76 
41 二等奖 计算机216 20210203621 高岩松 87.85  9 88.70 
42 二等奖 计算机216 20210203610 王晨 86.78  10 89.96 
43 二等奖 计算机216 20210203634 田军伟 86.26  11 88.52 
44 二等奖 计算机217 20210203702 单维莲 87.26  1 88.52 
45 二等奖 计算机217 20210203715 张湘晨 86.28  2 88.60 
46 二等奖 计算机217 20210203716 朱宁凤 86.27  3 88.38 
47 二等奖 计算机218 20210203810 王醒醒 87.87  3 89.18 
48 二等奖 计算机218 20210203815 朱雪惠 87.40  4 91.20 
49 二等奖 计算机218 20210203848 宗德琛 87.30  5 88.53 
50 二等奖 计算机218 20210203807 梁琛晴 87.22  6 88.20 
51 二等奖 计算机218 20210203808 罗馨月 86.87  8 88.62 
52 二等奖 计算机219 20210203914 杨璇 89.61  1 89.45 
53 二等奖 计算机219 20210203907 李雪 89.37  2 88.75 
54 二等奖 计算机219 20210203917 曾俊荣 89.27  3 88.75 
55 二等奖 计算机219 20210203911 王艳梅 89.18  4 88.96 
56 二等奖 计算机219 20210203903 杜鑫 88.56  5 88.44 
57 二等奖 计算机219 20210203913 熊山清 87.03  7 89.02 
58 二等奖 软件212 20210218201 杜蓉蓉 87.96  2 90.32 
59 二等奖 软件212 20210218208 陶灿 87.45  3 90.51 
60 二等奖 软件212 20210218203 黄倩倩 86.59  7 88.62 
61 二等奖 软件212 20210218207 邱阳 86.25  8 88.81 
62 二等奖 通信213(转本) 20210230304 秦项怡 91.38  1 88.92 
63 二等奖 通信213(转本) 20210230306 杨慧 86.93  3 88.73 
64 二等奖 通信213(转本) 20210230316 沈昕韩 86.04  5 88.88 
65 二等奖 物联212Z 20210208208 方磊 86.14  1 89.07 
66 二等奖 物联214 20210208410 邹丹妮 86.30  3 88.29 
1 三等奖 电气204Z 20200201441 朱俊楠 86.43  1 86.46 
2 三等奖 电气204Z 20200201426 孙冯锐 84.60  2 88.00 
3 三等奖 电气205Z 20200201508 公茂顺 84.41  4 88.02 
4 三等奖 电气206 20200201634 张智翔 85.06  5 87.56 
5 三等奖 电气207 20200201702 陆绎卉 86.03  1 87.19 
6 三等奖 电气207 20200201704 陈亮 84.66  3 90.13 
7 三等奖 电气207 20200201701 何欣颖 84.45  4 87.23 
8 三等奖 动漫201T 20200209112 孙先金 88.38  1 86.92 
9 三等奖 动漫201T 20200209105 鞠蕙琳 85.10  2 86.28 
10 三等奖 动漫202D 20200209224 龚星裕 84.74  1 86.28 
11 三等奖 动漫204 20200209401 戴春雨 84.20  3 87.44 
12 三等奖 动漫205 20200209527 李庭翰 84.70  1 87.19 
13 三等奖 动漫205 20200209520 张玉婷 84.49  2 86.79 
14 三等奖 动漫206 20200209610 汪清奕 85.06  3 87.81 
15 三等奖 动漫206 20200209615 杨惠岚 85.01  4 88.21 
16 三等奖 软件201 20200218130 徐杰 86.02  2 86.28 
17 三等奖 软件202 20200218203 满晓雪 86.74  2 86.28 
18 三等奖 软件202 20200218220 李家成 84.87  4 89.50 
19 三等奖 软件203 20200218305 王峥达 85.19  3 90.93 
20 三等奖 软件204 20200218416 胡尧 88.52  1 86.48 
21 三等奖 通信201T 20200230101 王心茹 86.68  1 87.44 
22 三等奖 微机2010 20200203025 苗轶博 85.78  6 86.75 
23 三等奖 微机2010 20200203024 梅鹏坤 85.19  8 88.43 
24 三等奖 微机2010 20200203003 管梦晴 84.99  9 88.77 
25 三等奖 微机2010 20200203027 王荣阳 84.62  11 89.89 
26 三等奖 微机2010 20200203034 周旭 84.12  14 88.03 
27 三等奖 微机2011 20200299103 刘春雨 89.88  2 86.64 
28 三等奖 微机2011 20200299115 乐文浩 88.09  4 87.46 
29 三等奖 微机2011 20200299110 张盛菲 84.23  8 87.42 
30 三等奖 微机2011 20200299133 赵伟业 84.22  9 86.81 
31 三等奖 微机2011 20200299118 李彤 84.04  10 86.95 
32 三等奖 微机202D 20200203210 卢怡 85.40  1 88.32 
33 三等奖 微机203D 20200203318 惠承德 86.92  1 87.43 
34 三等奖 微机203D 20200203301 陈锦宁 85.03  3 87.06 
35 三等奖 微机204 20200203403 钱雨妍 88.33  4 87.07 
36 三等奖 微机204 20200203418 李健 86.69  7 86.19 
37 三等奖 微机204 20200203419 李鹏杰 85.37  9 87.15 
38 三等奖 微机204 20200203414 程瑶 84.95  10 87.90 
39 三等奖 微机205 20200203505 强雪妮 86.43  3 87.75 
40 三等奖 微机205 20200203508 张盼盼 85.90  4 87.67 
41 三等奖 微机205 20200203506 熊梦瑶 85.00  5 88.95 
42 三等奖 微机205 20200203523 涂新宇 84.50  6 86.69 
43 三等奖 微机205 20200203509 张欣欣 84.47  7 86.13 
44 三等奖 微机205 20200203501 葛菲 84.26  8 87.72 
45 三等奖 微机206 20200203605 孙佳宁 86.47  2 87.74 
46 三等奖 微机206 20200203601 陈孙榕 85.23  3 88.06 
47 三等奖 微机207 20200203711 徐洋帆 88.71  1 87.82 
48 三等奖 微机207 20200203712 叶杜萍 88.52  2 86.97 
49 三等奖 微机207 20200203710 向俊林 84.97  6 86.82 
50 三等奖 微机208 20200203801 丁雨楠 85.82  5 88.84 
51 三等奖 微机209 20200203910 张梅洲 84.46  3 86.97 
52 三等奖 物联201T 20200208102 顾骏楠 88.18  1 87.52 
53 三等奖 物联201T 20200208106 纪浩楠 84.33  4 87.06 
54 三等奖 物联203 20200208325 吴广鹏 86.24  2 87.67 
55 三等奖 物联204 20200208401 陈丽芬 85.79  3 86.30 
56 三等奖 物联204 20200208403 李紫雯 84.61  4 87.57 
57 三等奖 物联204 20200208419 马飞跃 84.11  7 86.21 
58 三等奖 物联205 20200208524 王安琳 89.32  1 87.28 
59 三等奖 物联205 20200208508 吴菲 85.88  2 86.81 
60 三等奖 物联205 20200208503 黄小露 85.02  3 88.91 
61 三等奖 物联205 20200208519 刘志超 84.66  5 86.51 
62 三等奖 无人机201T 20200210107 张智超 84.77  1 89.71 
63 三等奖 无人机202 20200210201 侯佩芳 87.55  2 87.69 
64 三等奖 无人机202 20200210221 杨金敖 86.73  4 87.82 
65 三等奖 无人机202 20200210220 徐来兵 85.14  6 87.64 
66 三等奖 信管203 20200203608 瓮晓薇 86.37  4 86.82 
67 三等奖 云计算203 20200206326 石健 86.02  6 86.04 
68 三等奖 云计算203 180708339 秦瑞庚 85.90  7 91.63 
69 三等奖 云计算203 20200206325 秦学松 85.52  8 86.87 
70 三等奖 云计算203 20200206305 彭笑覃 85.43  9 89.65 
71 三等奖 云计算203 20200206336 姚顺宇 84.95  10 86.69 
72 三等奖 云计算203 20200206311 张雨晗 84.44  13 86.60 
73 三等奖 云计算203 20200206308 宋圆圆 84.30  14 87.64 
74 三等奖 云计算203 20200206309 王星宇 84.10  15 89.24 
75 三等奖 电子203 150207204 陈林 87.98  2 86.76 
76 三等奖 无人机212 20210210208 张龙龙 85.48  1 90.60 
77 三等奖 无人机212 20210210204 刘振 85.34  2 88.88 
78 三等奖 无人机211T 20210210104 陈英旭 84.97  3 88.18 
79 三等奖 电气211T 20210201124 马富强 86.49  2 86.50 
80 三等奖 电气211T 20210201103 蔡天奕 84.05  6 87.46 
81 三等奖 电气212z 20210201203 戴佳乐 85.43  2 86.38 
82 三等奖 电气214 20210201408 苟喆 87.24  1 86.47 
83 三等奖 电气214 20210201422 王一恒 86.90  2 86.79 
84 三等奖 电气214 20210201407 高书海 85.45  5 86.09 
85 三等奖 电气214 20210201418 孙豪吉 85.08  6 86.32 
86 三等奖 电气214 20210201428 周俊贤 84.93  7 86.51 
87 三等奖 动漫212T 20210209206 刘思怡 87.91  1 87.50 
88 三等奖 动漫212T 20210209212 向宇娟 86.44  3 86.16 
89 三等奖 动漫212T 20210209209 吕苗雨 85.48  5 86.40 
90 三等奖 动漫212T 20210209204 蒋雪媛 84.93  6 86.66 
91 三等奖 计算机210 20210204015 张金秋 87.12  4 87.00 
92 三等奖 计算机210 20210204012 王英英 86.92  5 87.53 
93 三等奖 计算机210 20210204001 毕梦颖 86.31  7 87.22 
94 三等奖 计算机210 20210204010 宋雪桐 85.91  8 87.25 
95 三等奖 计算机210 20210204005 黄玉洁 85.04  13 86.00 
96 三等奖 计算机210 20210204018 程钢 84.95  15 86.29 
97 三等奖 计算机213T 20210203308 王旸 87.31  1 87.34 
98 三等奖 计算机213T 20210203304 刘彤 85.86  4 87.80 
99 三等奖 计算机214T 20210203412 房文志 88.16  1 87.48 
100 三等奖 计算机214T 20210203430 张皓 86.17  5 86.74 
101 三等奖 计算机214T 20210203425 王宋毅 86.07  6 86.66 
102 三等奖 计算机214T 20210203408 杨飞婷 84.55  10 86.54 
103 三等奖 计算机215T 20210203511 陈文杰 88.20  2 86.08 
104 三等奖 计算机215T 20210203504 李瑶 88.16  3 87.00 
105 三等奖 计算机215T 20210203510 庄加馨 85.75  6 87.90 
106 三等奖 计算机216 20210203617 陈震 87.97  6 87.10 
107 三等奖 计算机216 20210203633 谈越家 85.91  13 86.70 
108 三等奖 计算机216 20210203602 丁宁 85.67  14 88.14 
109 三等奖 计算机216 20210203603 高梦宇 85.60  16 86.16 
110 三等奖 计算机216 20210203638 肖贵广 85.45  17 86.34 
111 三等奖 计算机216 20210203622 郭俊杰 84.91  21 86.70 
112 三等奖 计算机216 20210203601 常亚珠 84.29  27 86.74 
113 三等奖 计算机217 20210203703 付肖悦 85.47  4 86.70 
114 三等奖 计算机217 20210203714 姚思雅 85.04  5 88.48 
115 三等奖 计算机217 20210203746 赵凯 84.50  7 86.12 
116 三等奖 计算机218 20210203844 张杰 88.70  2 87.07 
117 三等奖 计算机218 20210203801 陈丽翠 86.43  10 86.45 
118 三等奖 计算机218 20210203802 董慧瑾 86.19  11 87.11 
119 三等奖 计算机218 20210203809 戚羽彤 85.84  12 87.76 
120 三等奖 计算机218 20210203811 吴雨珊 85.15  14 86.45 
121 三等奖 计算机218 20210203829 林克布 84.29  19 86.02 
122 三等奖 计算机219 20210203910 任雪 88.52  6 87.84 
123 三等奖 计算机219 20210203901 白文雪 85.91  9 88.55 
124 三等奖 软件212 20210218223 李函 88.57  1 87.13 
125 三等奖 软件212 20210218205 刘敏 86.66  6 87.00 
126 三等奖 软件212 190206829 张家辉 86.00  9 86.25 
127 三等奖 软件212 20210218202 胡玉芳 85.82  10 88.04 
128 三等奖 软件212 20210218210 徐可 85.80  11 86.43 
129 三等奖 软件212 20210218220 高杨 85.16  12 86.32 
130 三等奖 软件212 20210218247 余洋龙 84.81  14 86.02 
131 三等奖 软件212 20210208406 王丹 84.66  15 86.75 
132 三等奖 软件213 20210218302 胡歆 84.28  4 86.96 
133 三等奖 通信211T 20210203409 张志远 89.62  1 87.55 
134 三等奖 通信213(转本) 20210230303 倪佳怡 90.41  2 86.35 
135 三等奖 通信213(转本) 20210230307 杨丽华 86.90  4 87.55 
136 三等奖 物联211T 20210208102 庞一诺 87.87  1 87.25 
137 三等奖 物联213 20210208303 胡绮绣 91.37  1 87.18 
138 三等奖 物联213 20210208301 陈心怡 88.72  2 87.14 
139 三等奖 物联213 20210208308 王君竹 88.66  3 87.16 
140 三等奖 物联213 20210208327 叶鑫涛 86.86  6 87.16 
141 三等奖 物联214 20210208429 张子熙 86.72  2 87.13 
142 三等奖 物联214 20210208404 李颖 85.99  4 87.66 
143 三等奖 物联214 20210208407 王倩 85.66  6 86.77 
144 三等奖 物联214 20210208409 赵一锦 85.04  8 86.00 
145 三等奖 物联214 20210208418 阚浩东 84.96  9 86.55 
146 三等奖 云计算211T 20210219109 孙权 88.31  1 86.30 


Copyright © 十大网赌网址信誉官网-澳门十大正规老牌网赌  地址:中国江苏省南通市青年中路89号  
联系人:刘倩 网站网址:www.zjlockey.com Email:178499432@qq.com

Baidu
sogou